Other Supplier Compatible VFD Modules
Noritake can offer a number of Futaba compatible or similar graphic and character standard VFD modules.
Please check the below list and download the spec on Noritake VFD module web pages.
* Some modules may not be 100% Futaba compatible so they should be evaluated in the customer application to ensure correct form, fit, and function.
Display Types
Character modules
| Futaba | Noritake | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | CharsxRows | Char Format | Font size | PCB size (mm) | Part Number |
| M162SD07FA | 16×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.1x4.7 | 80.0x36.0x18.0 | CU16025-UW6J |
| M162SD07FJ | 16×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.1x4.7 | 80.0x36.0x18.0 | CU16025-UW6J |
| NA162SD07 | 16x2 | 5x8 | 2.1x5.3 | 80.0x36.0x18.7 | (CU16025-UW6J) |
| M16SD08FA | 16×1 | 5×8(5×7+cursor) | 2.1x4.7 | 80.0x36.0x18.0 | <GU112X16G-7806A> |
| M16SD08FJ | 16×1 | 5×8(5×7+cursor) | 2.1x4.7 | 80.0x36.0x18.0 | <GU112X16G-7806A> |
| M16SD08K_ | 16x1 | 5x8 | 2.1x5.3 | 80.0x36.0x18.0 | <GU112X16G-7806A> |
| NA16SD08_A | 16x1 | 5x8 | 2.1x5.3 | 80.0x36.0x18.0 | <GU112X16G-7806A> |
| M162SD07BA | 16x2 | 5x8 | 2.1x5.3 | 80.0x40.0x18.0 | (CU16025-UW6J) |
| M202SD01L_ | 20x2 | 5x7 | 2.3x4.2 | 100.0x35.0x26.3 | CU20025-TW200B |
| M202SD01LA | 20×2 | 5×7 | 2.3x4.2 | 100.0x35.0x26.3 | <CU20025SCPB-KV95A> |
| M204SD02FA | 20×4 | 5×8(5 ×7+cursor) | 2.4x4.2 | 100.0x60.0x20.6 | CU20045-UW7J |
| M204SD02FJ | 20×4 | 5×8(5×7+cursor) | 2.4x4.2 | 100.0x60.0x20.6 | CU20045-UW7J |
| M204SD02K_ | 20x4 | 5x8 | 2.4x4.8 | 100.0x60.0x20.6 | CU20045-UW7J |
| NA204SD02_A | 20x4 | 5x8 | 2.4x4.8 | 100.0x60.0x20.6 | CU20045-UW7J |
| M202SD16FA | 20×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.4x4.7 | 116.0x37.0x18.5 | CU20025-UW1J |
| M202SD16FJ | 20×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.4x4.7 | 116.0x37.0x18.5 | CU20025-UW1J |
| M202SD16K_ | 20x2 | 5x8 | 2.4x5.3 | 116.0x37.0x18.5 | (CU20025-UW1J) |
| NA202SD16_A | 20x2 | 5x8 | 2.4x5.3 | 116.0x37.0x18.5 | (CU20025-UW1J) |
| M242SD04FA | 24×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.2x4.7 | 118.0x36.0x17.0 | CU24025-UW1J |
| M242SD04FJ | 24×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.2x4.7 | 118.0x36.0x17.0 | CU24025-UW1J |
| M242SD04K_ | 24x2 | 5x8 | 2.2x5.3 | 118.0x36.0x17.0 | CU24025-UW1J |
| NA242SD04_A | 24x2 | 5x8 | 2.2x5.3 | 118.0x36.0x17.0 | CU24025-UW1J |
| M162MD05AA | 16×2 | 5×8(5×7+cursor) | 3.7x7.4 | 122.0x44.0x20.6 | CU16029-UW1J |
| M162MD05AJ | 16×2 | 5×8(5×7+cursor) | 3.7x7.4 | 122.0x44.0x20.6 | CU16029-UW1J |
| M204SD01A_ | 20x4 | 5x7 | 3.2x5.0 | 135.0x70.0x31.0 | CU20045SCPB-T31B |
| M162SD12AA | 16x2 | 5x7 | 3.5x5.5 | 137.0x27.5x11.7 | |
| M162SD13AA | 16x2 | 5x7 | 3.5x5.5 | 137.0x27.5x11.7 | |
| M162SD17CY | 16×2 | 5×7 | 3.5x5.5 | 137.0x27.5x12.2 | |
| M202MD15DA | 20x2 | 5x8 | 3.9x7.7 | 146.0x43.0x24.1 | (CU20026-TW200A) |
| M202MD15FA | 20×2 | 5×8(5×7+cursor) | 3.9x7.7 | 146.0x43.0x20.6 | CU20029-UW1J |
| M202MD15FJ | 20×2 | 5×8(5×7+cursor) | 3.9x7.7 | 146.0x43.0x20.6 | CU20029-UW1J |
| M202MD15K_ | 20x2 | 5x8 | 3.9x8.9 | 146.0x43.0x20.6 | CU20029-UW1J |
| NA202MD15_A | 20x2 | 5x8 | 3.9x8.9 | 146.0x43.0x20.6 | CU20029-UW1J |
| M20SD03GR | 20×1 | 5×7 | 3.5x5.0 | 150.0x31.0x18.6 | (CU209-TW202A) |
| M202SD08GR | 20×2 | 5×7+cursor | 3.5x5.0 | 155.0x43.0x20.6 | (CU20026-TW200A) |
| M202MD15JB | 20x2 | 5x8 | 3.9x8.9 | 159.0x30.0x16.0 | CU20029-UW1J |
| M202MD15HA | 20×2 | 5×8(5×7+cursor) | 3.9x7.7 | 159.0x50.0x18.6 | CU20029-UW1J |
| M402SD10FA | 40×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.2x4.7 | 182.0x33.5x18.4 | CU40025-UW6J |
| M402SD10FJ | 40×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.2x4.7 | 182.0x33.5x18.4 | CU40025-UW6J |
| M402SD10K_ | 40x2 | 5x8 | 2.2x5.3 | 182.0x33.5x18.4 | (CU40025-UW6J) |
| NA402SD10_A | 40x2 | 5x8 | 2.2x5.3 | 182.0x33.5x18.4 | (CU40025-UW6J) |
| M202MD12B_ | 20x2 | 5x7, desc | 5.5x10.5 | 190.0x64.0x27.0 | |
| M202MD12BA | 20×2 | 5×7+descriptor | 5.5x10.5 | 190.0x64.0x27.0 | |
| M202MD12BJ | 20×2 | 5×7+descriptor | 5.5x10.5 | 190.0x64.0x27.0 | |
| M202MD20CY | 20×2 | 5×7+Dp,com,descriptor | 5.3x9.0 | 204.0x49.0x25.6 | |
| M404SD01B_ | 40x4 | 5x7 | 3.0x5.0 | 230.0x60.0x32.0 | |
| M40SD04GR | 40×1 | 5×7+cursor | 3.5x5.0 | 240.0x35.0x20.1 | |
| M402SD07GR | 40×2 | 5×7+cursor | 3.5x5.0 | 240.0x43.0x20.6 | CU40026-TW200A |
| M202LD06B_ | 20x2 | 5x7, DP, com, desc | 7.2x11.3 | 273.0x76.2x31.5 | |
| M202LD06BA | 20×2 | 5×7+Dp,com,descriptor | 7.2x11.3 | 273.0x76.2x31.5 | |
| M202LD06BB | 20×2 | 5×7+Dp,com,descriptor | 7.2x11.3 | 273.0x76.2x31.5 | |
| M204LD01AA | 20x4 | 5x7 | 7.3x11.3 | 290.0x100.0x40.0 | |
Graphic modules
| Futaba | Noritake | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Resolution | Disp Area (mm) | Dot Pitch (WxH mm) | PCB size (mm) | Part Number |
| GP1183A01A | 112x16 | 52.5x11.5 | 0.47x0.73 | 80.0x36.0x13.7 | GU112X16G-7900D |
| GP1209A01B | 112x16 | 52.5x11.5 | 0.47x0.73 | 80.0x36.0x13.1 | GU112X16G-7900D |
| GP1209A01C | 112x16 | 52.5x11.5 | 0.47x0.73 | 80.0x36.0x13.1 | GU112X16G-7900D |
| GP1112A01A | 128x32 | 57.5x14.3 | 0.45x0.45 | 88.0x44.0x20.7 | (GU128X32D-7900D) |
| GP1112A03D | 128x32 | 57.5x14.3 | 0.45x0.45 | 88.0x44.0x20.7 | (GU128X32D-7900D) |
| NAGP1250AA | 140x32 | 69.9x21.3 | 0.50x0.67 | 100.0x60.0x11.8 | GU140X32F-7900D |
| GP9002A01A | 128x64 | 57.5x28.7 | 0.45x0.45 | 103.0x53.3x22.5 | (GU128X64D-7000C) |
| GP9002A01B | 128x64 | 57.5x28.7 | 0.45x0.45 | 103.0x53.5x22.5 | (GU128X64D-7000C) |
| GP1184A01A | 140x16 | 69.9x11.5 | 0.50x0.73 | 116.0x37.0x13.7 | GU140X16G-7900B |
| GP1184A01B | 140x16 | 69.9x11.5 | 0.50x0.73 | 116.0x37.0x13.7 | GU140X16G-7900B |
| NAGP1250BA | 140x32 | 69.9x21.3 | 0.50x0.67 | 120.0x40.0x11.8 | (GU140X32F-7900D) |
| NAGP1250BA | 140x32 | 69.9x21.3 | 0.50x0.67 | 120.0x40.0x11.8 | (GU140X32F-7064B) |
| GP1128A01A | 160x64 | 71.9x28.7 | 0.45x0.45 | 125.0x56.3x29.6 | (GU160X80E-7900B) |
| GP1128A01B | 160x64 | 71.9x28.7 | 0.45x0.45 | 125.0x56.3x29.6 | (GU160X80E-7900B) |
| GP1120A01A | 128x32 | 83.1x20.7 | 0.65x0.65 | 130.0x38.5x22.0 | (GU128X32D-7900D) |
| GP1120A01D | 128x32 | 83.1x20.7 | 0.65x0.65 | 130.0x38.5x22.2 | (GU128X32D-7900D) |
| GP1127A01A | 160x32 | 71.9x14.3 | 0.45x0.45 | 130.2x43.0x26.2 | (GU160X32D-7000C) |
| GP1127A01B | 160x32 | 71.9x14.3 | 0.45x0.45 | 130.2x43.0x26.2 | (GU160X32D-7000C) |
| GP9003A01B | 127x64 | 77.8x39.1 | 0.61x0.61 | 134.5x61.5x20.7 | (GU128X64F-7900BX) |
| GP1193A02B | 190x80 | 89.2x37.5 | 0.47x0.47 | 136.0x60.0x26.4 | |
| GP1118A01A | 128x64 | 83.1x41.5 | 0.65x0.65 | 140.0x68.0x29.0 | GU128X64-800B |
| GP1118A01B | 128x64 | 83.1x41.5 | 0.65x0.65 | 140.0x68.0x29.0 | GU128X64-800B |
| TGP1118AA | 128x64 | 83.1x41.5 | 0.65x0.65 | 140.0x68.0x27.3 | GU128X64-800B |
| GP1129A01A | 192x64 | 86.3x28.7 | 0.45x0.45 | 145.0x56.3x29.6 | |
| GP1129A01B | 192x64 | 86.3x28.7 | 0.45x0.45 | 145.0x56.3x29.6 | |
| NAGP1235AA | 140x16 | 102.8x18.8 | 0.59x1.03 | 146.0x43.0x14.2 | GU140X16J-7900D |
| GP1157A01B | 256x64 | 115.1x28.7 | 0.45x0.45 | 159.0x50.0x21.5 | GU256X64D-7900BX |
| GP1205A01B | 256x64 | 115.1x28.7 | 0.45x0.45 | 159.0x50.0x23.5 | GU256X64D-7900BX |
| GP1212A02A | 256x64 | 115.1x28.7 | 0.45x0.45 | 159.0x50.0x21.2 | GU256X64D-3900B |
| GP1238A01A | 192x16 | 124.6x10.2 | 0.65x0.65 | 180.0x40.0 x24.0 | |
| GP1107A02A | 256x64 | 115.1x28.7 | 0.45x0.45 | 180.0x55.0x26.0 | (GU256X64D-7900BX) |
| GP1135A01A | 160x40 | 132.7x33.1 | 0.83x0.83 | 190.0x64.0x29.5 | (GU160X80E-7900B) |
| GP1135A01B | 160x40 | 132.7x33.1 | 0.83x0.83 | 190.0x64.0x30.1 | (GU160X80E-7900B) |
| GP1152A01A | 240x36 | 146.2x28.6 | 0.61x0.80 | 205.2x62.0x30.0 | <GU240X64D-K612A8> |
| GP1111A01A | 256x32 | 166.3x20.7 | 0.65x0.65 | 220.0x50.0x27.0 | GU256X32-800B |
| GP1160A01A | 256x64 | 163.7x38.3 | 0.64x0.62 | 220.0x60.0x23.6 | (GU256X64F-3900B) |
| GP1160A02A | 256x64 | 163.7x38.3 | 0.64x0.62 | 220.0x60.0x23.6 | (GU256X64F-3900B) |
| GP1046A03A | 256x16 | 166.2x12.6 | 0.65x0.80 | 230.0x40.0x29.0 | |
| GP1198A01B | 256x16 | 166.3x12.7 | 0.65x0.80 | 230.0x40.0x29.0 | |
| GP1150A01A | 256x64 | 163.7x40.2 | 0.64x0.63 | 230.0x88.5x29.3 | (GU256X64F-3900B) |
| GP1063A01A | 256x64 | 255.7x63.7 | 1.00x1.00 | 320.0x120.0x41.5 | |
| GP1041A01A | 256x16 | 309.5x26.1 | 1.21x1.65 | 385.0x59.5x32.0 | |
| GP1022A07A | 264x24 | 316.5x35.7 | 385.0x62.0x35.1 | ||
| GP1047A01A | 256x16 | 460.5x35.7 | 1.80x2.25 | 525.0x59.5x40.0 | |
| GP1048A01A | 320x16 | 559.7x35.7 | 1.75x2.25 | 625.0x59.5x40.0 | |
| GP1049B01A | 224x16 | 559.7x51.7 | 2.50x3.25 | 625.0x79.5x43.0 | |
| GP1058A01A | 336x24 | 557.5x51.3 | 625.0x80.0x43.0 | ||
| GP1058A03A | 336x24 | 557.5x51.3 | 1.66x2.15 | 625.0x80.0x43.0 | |
| GP1072A01A | 256x16 | 639.6x51.6 | 2.50x3.25 | 720.0x85.0x41.9 | |


